◆◆原 產 地: 德國sartorius賽多利斯
◆◆技術參數:
產品分類 | 型 號 | 可讀性 | 稱重范圍 | 稱盤尺寸 | 重復性 | 線性 |
分析天平 | LA120S | 0.1 | 120 | Ф90 | 0.1 | 0.2 |
LA230S | 0.1 | 230 | Ф90 | 0.1 | 0.2 | |
LA310S | 0.1 | 310 | Ф90 | 0.2 | 0.3 | |
精密天平 | LA/LP220S | 1 | 220 | Ф130 | 1 | 2 |
LA/LP620S | 1 | 620 | Ф30 | 1 | 2 | |
LA/LP1200S | 1 | 1200 | 216X200 | 1 | 2 | |
LA/LP2200S | 10 | 2200 | 216X200 | 10 | 20 | |
LA/LP4200S | 10 | 4200 | 216X200 | 10 | 20 | |
LA/LP6200S | 10 | 6200 | 216X200 | 10 | 20 |
◆◆主要特點
◆內置全自動校準和調整功能isoCAL,確保稱重的高精確度
◆配置重復性自測試功能reproTEST,對重復性自動檢測
◆稱重記錄符合ISO/GLP要求
◆配置多種應用程序,滿足專業人員稱量要求
◆防靜電涂層玻璃防風罩,能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾
◆40M超高速微處理器MC1